Hlavní funkce
- Laserový dálkoměr
- S 10násobným zvětšením
- Přední průměr: 42 mm
- Ochrana proti stříkající vodě
Specifikace
| Generál | |
|---|---|
| Binokulární typ | Pozorování ptáků |
| Produktová řada | ZEISS Victory RF |
| Typ produktu | Laserový dálkoměr |
| Barva | černý |
| Rozměry | |
|---|---|
| Široký | 121 mm |
| Výška | 166 mm |
| Hmotnost (včetně baterie a paměťové karty) | 915 g |
| Další vlastnosti | |
|---|---|
| Výstupní clona (v mm) | 42 mm |
| Výstupní pupila (v mm) | 4.2 mm |
| Soumrakový faktor | 20.5 |
| Blízká zaostřovací vzdálenost (vm) | 2.5 m |
| Zdánlivé zorné pole | 66° ww |
| Vizuální dosah 1000 m | 115 m |
| Skutečné zorné pole | 115 ° |
| Zvětšení | 10 x |
| Dioptrická korekce | ✔ |
| další funkce | Vzdálenost výstupní pupily 17 mm, vzdálenost pupily 53,5 - 76 mm, typ čočky FL, dusíková náplň ano, rozsah měření 15 - 2 300 m, přesnost měření ± 1 m až 600 m/± 0,5 % nad 600 m, doba měření < 0,3 sec, vlnová délka laseru 905 nm, laser divergence paprsku 1,6 × 0,5 nm |
| Vodotěsný | ✔ |
| Odolný proti stříkající vodě | ✔ |



